堺市上野芝 土地 1区画

堺市西区上野芝町 土地 2区画
1号地 約32.7坪 2,820万円
2号地 約30.4坪 2,520万円1号地 2号地 合計 約63.1坪 5,340万円学校区
上野芝小学校 津久野中学校こちらの物件は販売提携会社住友不動産販売 株式会社
堺営業センター
担当 堀川様お電話にてお問い合わせください。
TEL 0120-002-579
ご連絡お待ちしております。
| 物件種類 | 売土地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 5,340万円 | |||||
| 所在 | 堺市西区上野芝町7丁8番14号 | |||||
| 交通 | JR阪和線「上野芝」駅徒歩約10分 | |||||
| 土地 | 公簿面積 | 208.66m² | 約63.1坪 | セットパック 1.68㎡ 約0.5坪 | ||
| 道路 | 東側 西側 北側 | 幅員 4m 幅員 約4m 幅員 約4.3m | 接道 約14.3m 接道 約8.4m 接道 約13m | |||
| 権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||
| 現況 | 更地 | その他の地域地区等 | 準防火地域 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 備考 | 土地二区画プラン有 1号地 108.28㎡ 約32.7坪 2,820万円 2号地 108.58㎡ 約30.4坪 2,520万円 | |||||
 
   
             
             
             
             
            